Hírek
Hírek, aktualitások, mérkőzés beszámolók a Grundfocin
2008-09-23 - Grundfoci hírek
5. GRUNDFOCI KUPA - STATISZTIKA
Müller János, a White Alders FC labdarúgója készítette számunkra az alábbi statisztikát, amelyen szerintem a pályára hulló esőcseppek számától eltekintve minden, az 5.GRUNDFOCI KUPÁT érintő számadat megtalálható. Türelmét és megszállottságát nagyra értékeljük, remélhetőleg pár hasznos információt minden érintett csapat ki tud mazsolázgatni magának.

| TELJESÍTMÉNY | ||
| (szerzett/szerezhető pont) |
||
| 1. | BSC FC | 88,89% (16/18) |
| 2. | Beerdrinkers | 66,67% (12/18) |
| Fehér Ház | 66,67% (12/18) | |
| 4. | Utánaegysör | 58,33% (7/12) |
| 5. | White Alders | 50% (6/12) |
| 6. | FC Fusion | 44,44% (4/9) |
| 7. | Tropicana Casino | 41,67% (5/12) |
| 8. | Dinamó Budapest | 33,33% (3/9) |
| Fagyasztott HalRudak | ||
| 10. | Budai Ászok | 11,11% (1/9) |
| 11. | Budapest Meteorit | 0% (0/9) |
| Napredak | ||
| GÓLKÜLÖNBSÉG |
||
| (lőtt gól - kapott gól) | ||
| 1. | BSC FC | +13 (17-4) |
| 2. | Fehér Ház | +6 (15-9) |
| 3. | Utánaegysör | +5 (12-7) |
| 4. | Beerdrinkers | +3 (11-8) |
| 5. | FC Fusion | +1 (6-5) |
| 6. | Tropicana Casino | +1 (5-4) |
| 7. | White Alders | -2 (6-8) |
| 8. | Fagyasztott HalRudak | -3 (4-7) |
| 9. | Budai Ászok | -3 (1-4) |
| 10. | Dinamó Budapest | -5 (3-8) |
| 11. | Budapest Meteorit | -8 (3-11) |
| 12. | Napredak | -10 (1-11) |
| TÁMADÓ HATÉKONYSÁG |
||
| (lőtt gól/meccs) | ||
| 1. | Utánaegysör | 3 (12/4) |
| 2. | BSC FC | 2,83 (17/6) |
| 3. | Fehér Ház | 2,5 (15/6) |
| 4. | FC Fusion | 2 (6/3) |
| 5. | Beerdrinkers | 1,83 (11/6) |
| 6. | White Alders | 1,5 (6/4) |
| 7. | Fagyasztott HalRudak | 1,33 (4/3) |
| 8. | Tropicana Casino | 1,25 (5/4) |
| 9. | Budapest Meteorit | 1 (3/3) |
| Dinamó Budapest | ||
| 11. | Budai Ászok | 0,33 (1/3) |
| Napredak | ||
| VÉDEKEZŐ HATÉKONYSÁG |
||
| (kapott gól/meccs) | ||
| 1. | BSC FC | 0,67 (4/6) |
| 2. | Tropicana Casino | 1 (4/4) |
| 3. | Beerdrinkers | 1,33 (8/6) |
| 4. | Budai Ászok | 1,33 (4/3) |
| 5. | Fehér Ház | 1,5 (9/6) |
| 6. | FC Fusion | 1,67 (5/3) |
| 7. | Utánaegysör | 1,75 (7/4) |
| 8. | White Alders | 2 (8/4) |
| 9. | Fagyasztott HalRudak | 2,33 (7/3) |
| 10. | Dinamó Budapest | 2,67 (8/3) |
| 11. | Budapest Meteorit | 3,67 (11/3) |
| Napredak | ||
| LEGGÓLGAZDAGABB MECCSEK |
|
| 8 | Utánaegysör - Dinamó Budapest 5-3 |
| 6 | Fehér Ház - Napredak 5-1 |
| BSC FC - Budapest Meteorit 5-1 | |
| LEGGÓLSZEGÉNYEBB MECCSEK | |
| 0 | Budai Ászok - Tropicana Casino 0-0 |
| 1 | Dinamó Budapest - Napredak 1-0 |
| White Alders - Budai Ászok 1-0 | |
| LEGNAGYOBB GYŐZELMEK | |
| 5-0 | Utánaegysör - Napredak |
| 5-1 | Fehér Ház - Napredak |
| BSC FC - Budapest Meteorit | |
A gólok számának illetve az eredményeknek a gyakorisága
| A | B | C | 6>3 | 3>1 | Ö: | |
| Gólok száma: | 28 | 16 | 23 | 9 | 10 | 86 |
| meccsenként: | 4,67 | 2,67 | 3,83 | 3 | 3,33 | 3,58 |
| gyakoriság: | 5:09 | 9:00 | 6:16 | 8:00 | 7:12 | 6:42 |

Magyarország
angol
osztrák
román
lengyel
Bulgária
Egyesült Királyság
Németország
Oroszország
Szerbia










